Debilidad en el software o en el hardware que le permite a un atacante comprometer la:
confidencialidad, integridad o disponibilidad
del sistema o de los datos que procesa
Sistemas Operativos
Bases de Datos
Aplicaciones
Servicios
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Activos | 100 | 256 | 512 |
Ciclos | 12 | 12 | 12 |
Plan de remedación | ✓ | ✓ | ✓ |
Informes técnico/ejecutivo | ✓ | ✓ | ✓ |
Métricas | básicas | ✓ | ✓ |
Historial por activo | − | ✓ | ✓ |
Consultoria | − | − | ✓ |
¿Estás listo para identificar y cerrar los puntos débiles de la infraestructura?